Modell | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 1.1.2013 | 1.1.2014 |
---|---|---|---|---|---|
VW Käfer | 23.380 | 25.505 | 26.857 | 27.002 | 29.135 |
Mercedes-Benz W 123 | 2.727 | 4.111 | 5.921 | 8.869 | 11.704 |
Mercedes-Benz SL R 107 | 5.008 | 6.006 | 7.103 | 8.048 | 9.051 |
Porsche 911/912 | 3.949 | 4.629 | 5.500 | 6.489 | 7.618 |
Mercedes-Benz „/8“ | 6.094 | 6.725 | 6.821 | 7.145 | 6.778 |
Mercedes-Benz „Heckflosse“ | 4.843 | 4.850 | 4.965 | 4.987 | 4.905 |
VW Bus/Transporter | 2.336 | 3.593 | 4.418 | 4.418 | |
Mercedes-Benz „Pagode“ | 3.933 | 3.983 | 4.096 | 4.155 | 4.140 |
Opel Kadett | 2.577 | 2.892 | 3.133 | 3.313 | 3.390 |
Mercedes-Benz W 116 | 2.673 | 2.971 | 3.128 | 3.195 | 3.231 |
Mercedes-Benz W 108/109 | 2.889 | 2.912 | 3.010 | 3.064 | 3.052 |
BMW Baureihe 02 | 2.576 | 2.641 | 2.748 | 2.786 | |
Opel Rekord/Olympia | 2.213 | 2.676 | 2.758 | 2.658 | |
Alfa Romeo Spider | 1.618 | 2.027 | 2.368 | 2.610 | |
VW Karmann-Ghia | 2.193 | 2.260 | 2.332 | 2.366 |
Quelle: Wikipedia 2014
Nächster Stammtisch
1. Oldtimerclub Waghäusel e.V.
im ADAC
1. Vorstand Götz R. Stoll
Nachtigallenweg 3a
76694 Forst (Baden)
E-Mail: info@1ocw.de
Postanschrift
Dirk Brand
Stefan Str. 80
68753 Waghäusel